| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | LB03572BWH1B |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT in anticipo & Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000pcs/day |
Display a matrice di punti LED, display LED scorrevole — progettato per alta luminosità, basso consumo energetico e prestazioni stabili a lungo termine in applicazioni industriali e commerciali esigenti.
| Dimensioni della confezione | 22,85 * 31,99 * 8,0 mm |
|---|---|
| Colore del viso | Segmenti gialli, viso nero |
| Connessione | Anodo di Riga, Catodo di Colonna |
| Colore | Bianco puro |
| Coordinate cromatiche (X, Y) | 0,29–0,33 |
| Intensità luminosa (IV) | 120–140 mcd/punto |
| Tensione diretta (VF) | 3,0–3,6 V |
| Corrente diretta | 20 mA |
| Tensione inversa | 5 V |
I display a matrice di punti LED sono progettati con le seguenti caratteristiche: