|
|
| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | L50562LBH0B |
| MOQ: | 1000pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT in anticipo & Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000pcs/day |
Ultra mcd amichevole 0,56" di abitudine 100 di Eco dell'esposizione di segmento della cifra 7 del blu 5
Dettagli rapidi:
| Descrizioni | Progetti l'esposizione per il cliente di LED di 5-Digit 7-Segment |
| Numero di modello | LB50562LBH0B |
| Dimensioni del pacchetto | 63 x 19 x 8 millimetri |
| Altezza di carattere | 14.2mm (a 0,56 pollici) |
| Olor fronte/di segmento | Segmenti diffusi bianco, fronte grigio |
| Emissione del colore | Blu ultra luminoso |
| Lunghezza d'onda | 462-465nm |
| Intensità luminosa |
80-100 mcd |
Applicazione;
Ampiamente usato per gli indicatori digitali, intrument rivesta ecc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()