| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB40361IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi/giorno |
Display a LED a 7 segmenti a anodo comune a 9,2 mm per il controllo dei processi
![]()
![]()
Descrizione del prodotto:
4 DIGIT 9,2 mm LED Display 7 SEGMENTO
Altezza del carattere:0.36" (9,2 mm)
Dimensioni esterne:30*14*7,2 mm
Polarità:Anodo comune
Superficie gialla epoxide nera
Bianco ultra luminoso
Colori di emissione: disponibili in rosso, blu, verde, bianco, ambra, arancione e giallo.
Caratteristica del prodotto:
Applicazioni:
Parametri del prodotto
Valori massimi assoluti ((Ta=25oC)
| Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura di saldatura ((≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | oC |
Codice: giallo-verde-J
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice:Ambra/Giallo -Y
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice:Arancione -F
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Super Rosso Brillante -R
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice:Ultra Bright Red - UR
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice:Verde puro -G
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Codice:BH-Ultra Bright Blue
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice:Ultra Bright White -WH
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (marchio: LIGHT-BO)
Fondata nel 2006, siamo una società che integra la ricerca e lo sviluppo, la produzione e la vendita di display LED optoelettronici.
Società certificata ISO 9001:2015 Quality Management Systems con più di 15 anni di esperienza OEM e ODM.
LIGHTBOè impegnata a fornire soluzioni personalizzate di alta qualità e a basso costo per aiutare i clienti a ridurre i costi e migliorare la competitività.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED a matrice di punti, ampiamente utilizzato per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, regolatore frigorifero,indicatore dei termostati, sistemi di controllo del riscaldamento e del raffreddamento.