| Marchio: | Light Bo |
| Numero di modello: | LB03572EUR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 PCS/day |
Display LED a matrice di punti 5x7 da 3 mm Ultra Rosso - Catodo di riga per schermi
Questo display LED a matrice di punti 5x7 ad alta visibilità è progettato per schermi, tabelloni di messaggi e sistemi indicatori. Caratterizzato da un diametro del punto emettitore di 3 mm e dimensioni esterne compatte di 22,75 × 31,8 × 8,5 mm, offre un'eccezionale leggibilità in varie condizioni di illuminazione.
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | °C |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) - Fondata nel 2006, siamo un'azienda certificata ISO 9001:2015 specializzata in R&S, produzione e vendita di display LED optoelettronici. Con oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM, LIGHTBO si impegna a fornire soluzioni personalizzate di alta qualità ed economiche per migliorare la competitività dei clienti.
Display LED a 7 segmenti, display LED personalizzati, display LED numerici, display LED a matrice di punti - ampiamente utilizzati per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controller per frigoriferi, indicatori di termostato, sistemi di controllo del riscaldamento e del raffreddamento e altro ancora.