|
|
| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | LB3624LRJ-S |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi/giorni |
Display LED a catodo comune progettato per termoregolatori con funzionalità di visualizzazione a doppia riga rossa e verde.
| Parametro | Simbolo | Valutazioni | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | PM | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervallo di temperatura di conservazione | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Gi | 260 | °C |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate cromatiche | X/Y | Se=10mA | 0,29,0,32 | 0.30,0.33 | nm |
Il display LED a 7 segmenti, il display LED personalizzato, il display LED numerico e il display LED a matrice di punti sono ampiamente utilizzati per: