| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB10391EWH3B-H10-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000pcs/giorno |
Ultra Bright White Single Digit 0,39 pollici 7 Segmento LED Display catodo comune per il pannello degli strumenti
Dimensioni dell'imballaggio: 10*13*10 mm
Altezza del carattere:9.9mm ((0.39 pollici)
Polarità:Catodo comune
Colore:Bianco ultra luminoso
Colore del viso:Nero/grigio
X e Y:0.29-0.33
Intensità luminosa: 100-140mcd/dose
Voltaggio in avanti:2.8-3.2V/LED
Colori di emissione: rosso, blu, verde giallo, verde puro,bianco, ambra, arancione e giallo
| Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura della saldatura (≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | oC |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V. |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | - | - | V. |
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | - | 180 | MCD |
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | - | 525 | nm |
Codice: giallo-verde-J
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice:Ambra/Giallo -Y
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice:Arancione -F
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Super Rosso Brillante -R
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice:Ultra Bright Red - UR
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice:BH-Ultra Bright Blue
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice:Ultra Bright White -WH
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
|
Coordinate di cromaticità
|
X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Varianti di colore aggiuntive disponibili tra cui giallo verde, ambra/giallo, arancione, rosso super brillante, rosso ultra brillante, blu ultra brillante,e Ultra Bright White con specifiche dettagliate disponibili su richiesta.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED dot matrix - ampiamente utilizzato per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controllori frigoriferi,indicatori del termostato, sistemi di controllo del riscaldamento e del raffreddamento.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (marchio: LIGHT-BO)- Fondata nel 2006, specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di display optoelettronici a LED. ISO 9001:2015 Certificati sistemi di gestione della qualità con oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM.