| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB10391EWH3B-H10-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000pcs/giorno |
Display LED a segmenti da 0,39 pollici a cifra singola bianco ultra luminoso, catodo comune per pannello strumenti
Dimensioni imballo: 10*13*10mm
Altezza carattere: 9,9 mm (0,39 pollici)
Polarità: catodo comune
Colore: bianco ultra luminoso
Colore faccia: nero/grigio
X & Y: 0,29-0,33
Intensità luminosa: 100-140 mcd/dado
Tensione diretta: 2,8-3,2 V/LED
Colori emessi: rosso, blu, verde giallo, verde puro, bianco, ambra, arancione e giallo
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | °C |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2,6 | - | 3,2 | V |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
Codice: Verde Giallo - J
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice: Ambra/Giallo - Y
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice: Arancione - F
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Rosso Ultra Luminoso - R
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice: Rosso Ultra Luminoso - UR
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice: Blu Ultra Luminoso - BH
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice: Bianco Ultra Luminoso - WH
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Coordinate cromatiche
|
X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Sono disponibili ulteriori varianti di colore, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Ultra Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzati, Display LED numerici, Display LED a matrice di punti - ampiamente utilizzati per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controller per frigoriferi, indicatori di termostato, sistemi di controllo del riscaldamento e del raffreddamento.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCHIO: LIGHT-BO) - Fondata nel 2006, specializzata in R&S, produzione e vendita di display optoelettronici a LED. Certificata ISO 9001:2015 per i sistemi di gestione della qualità, con oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM.