|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB10805AWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000pcs/giorno |
| Modello standard | LB10805AWH3B | Disponibile la stampa del numero di parte su misura |
|---|---|---|
| Numero di cifre | 1 cifra | Può essere configurato come 2, 3, 4, 5 o 6 cifre |
| Colore standard | Bianco | Altri colori includono il blu, il verde puro, il giallo-verde, l'arancione, ecc. |
| Polarità | Anodo comune | Catodo comune disponibile anche |
| Durata di vita | 80,000 ore | - |
| Campioni gratuiti | Sì, supportato | I campioni di attrezzature richiedono 15-20 giorni lavorativi |
| Tempo di esecuzione del campione | 5-7 giorni lavorativi | - |
| Tempo di produzione | 15-20 giorni lavorativi | In base al quantitativo dell'ordine |
| Supporto OEM/ODM | Supporto completo | Sulla base di disegni o idee del cliente |
| Stampa del logo | Sostenuto | Personalizzazione basata sulle immagini fornite |
| Quantità minima d'ordine (MOQ) | 1,000 PCS | Primo ordine MOQ può essere 100-500 PCS |
Codice: giallo verde - J/JU.Elevate i vostri display con colori vivaci che sono su misura per soddisfare le vostre esigenze di visualizzazione uniche.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm. |
Codice: Amber/Yellow - Y.Scegliete questo caldo e accattivante colore per realizzare mostre che attirano l'attenzione e emanano calore.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm. |
Codice: Arancione - F.Fai apparire le impostazioni del display con la nostra scelta di colori dinamici e accattivanti.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm. |
Codice: rosso super brillante - R.Godetevi la vivacità di questo colore ricco e accattivante, perfetto per qualsiasi esposizione sorprendente.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm. |
Colore: verde puro.Scegliete una scelta fresca e chiara che complementi senza sforzo i progetti ecologici.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm. |
Codice: Blu Ultra Bright - BH.Infusa il tuo display con una tonalità fresca e luminosa, dando un'estetica contemporanea a qualsiasi ambiente.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm. |
Codice: Bianco Ultra Bright - WH.Ottieni una chiarezza e una raffinatezza senza precedenti con questa scelta immacolata, elevando i tuoi display.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm. |
Valori massimi assoluti (Ta=25oC):Scopri i parametri di prestazione che definiscono le notevoli capacità del nostro display LED.
| Parametro | Il simbolo. | Valutazioni | Unità |
|---|---|---|---|
| Forward Current (per dado) | Ipm. | 20 | mA |
| Voltaggio inverso per dado. | V.R. | 5 | V. |
| Power Dissipation (per dado) | Pr.m. | 80 | MW. |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Topr! | -40 - +85. | oC |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40 - +85. | oC |
| Temperatura di saldatura ((≤ 3 secondi) | Th | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO), fondata nel 2006, simboleggia l'eccellenza nei servizi OEM e ODM.La nostra eredità di oltre 15 anni è caratterizzata da qualità e innovazione. LIGHTBO spinge i clienti a nuove vette con soluzioni personalizzate di alta qualità e convenienti, riducendo le spese e rafforzando i vantaggi competitivi a livello globale.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED Dot Matrix: i nostri prodotti innovativi trovano applicazioni in elettrodomestici, indicatori di temperatura e umidità,controller per frigoriferi, termostati e sistemi di riscaldamento e raffreddamento, mostrando il nostro impegno per le prestazioni.
FAQ ((Domande frequenti)