| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB10805AWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000pcs/giorno |
| Modello standard | LB10805AWH3B | Stampa numero parte personalizzato disponibile |
|---|---|---|
| Numero di cifre | 1 cifra | Può essere configurato come 2, 3, 4, 5 o 6 cifre |
| Colore standard | Bianco | Altri colori includono blu, verde puro, giallo-verde, arancione, ecc. |
| Polarità | Anodo comune | Catodo comune disponibile anche |
| Durata | 80.000 ore | - |
| Campioni gratuiti | Sì, supportato | I campioni di attrezzaggio richiedono 15-20 giorni lavorativi |
| Tempo di consegna campioni | 5-7 giorni lavorativi | - |
| Tempo di consegna produzione | 15-20 giorni lavorativi | Soggetto alla quantità dell'ordine |
| Supporto OEM/ODM | Completamente supportato | Basato su disegni o idee del cliente |
| Stampa logo | Supportato | Personalizzazione basata su grafica fornita |
| Quantità minima d'ordine (MOQ) | 1.000 PZ | Il primo ordine MOQ può essere di 100-500 PZ |
Codice: Giallo Verde - J/JU. Eleva i tuoi display con tonalità vivaci su misura per soddisfare le tue esigenze di visualizzazione uniche.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice: Ambra/Giallo - Y. Scegli questo colore caldo e invitante per creare display che catturano l'attenzione ed emanano calore.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice: Arancione - F. Fai risaltare le impostazioni del tuo display con la nostra scelta di colore dinamica e accattivante.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Rosso Super Brillante - R. Goditi la vivacità di questo colore ricco e accattivante, perfetto per qualsiasi display di grande impatto.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Colore: Verde Puro. Scegli una scelta rinfrescante e chiara che si integra perfettamente con i design ecologici.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Codice: Blu Ultra Brillante - BH. Infondi il tuo display con una tonalità fresca e luminosa, conferendo un'estetica contemporanea a qualsiasi ambiente.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice: Bianco Ultra Brillante - WH. Ottieni una chiarezza e una sofisticazione senza pari con questa scelta immacolata, che eleva i tuoi display.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Valori massimi assoluti (Ta=25ºC): Scopri i robusti parametri di prestazione che definiscono le notevoli capacità del nostro display a LED.
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO), fondata nel 2006, simboleggia l'eccellenza nei servizi OEM e ODM. In qualità di leader certificato ISO 9001:2015, la nostra eredità di oltre 15 anni è caratterizzata da qualità e innovazione. LIGHTBO porta i clienti a nuovi livelli con soluzioni personalizzate di alta qualità ed economiche, riducendo le spese e rafforzando i vantaggi competitivi a livello globale.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED a matrice di punti: i nostri prodotti innovativi trovano applicazione in elettrodomestici, indicatori di temperatura e umidità, controller per frigoriferi, termostati e sistemi di riscaldamento e raffreddamento, dimostrando il nostro impegno per le prestazioni.
FAQ (Domande frequenti)