| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB6070IR1S |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000pcs/giorno |
| Modello standard | LB6070IR1S | - |
| Numero di cifre | 6 cifre | Disponibile in 2, 3, 4, 5 o 6 cifre. |
| Colore standard | Rosso | Bianco, blu, verde puro, giallo-verde, arancione, ecc. |
| Polarità | Anodo comune | Il catodo comune e' disponibile. |
| Durata di vita | 80,000 ore | - |
| Campioni gratuiti | Sostenuto | I campioni di utensili richiedono 15-20 giorni lavorativi. |
| Tempo di esecuzione del campione | 5-7 giorni lavorativi | - |
| Tempo di produzione | 15-20 giorni lavorativi | Può variare a seconda della quantità dell'ordine. |
| Servizi OEM/ODM | Pieno sostegno | Personalizzazione in base ai vostri disegni o idee. |
| Stampa del logo | Sostenuto | Personalizzazione in base alle opere d'arte fornite. |
| Quantità minima d'ordine (MOQ) | 1,000 PCS | Il primo ordine MOQ può essere 100-500 PCS. |
Codice: giallo verde - J/JU.Immergete i vostri display in colori dinamici e vibranti, progettati meticolosamente per allinearsi alle vostre esigenze di progettazione e migliorare il fascino visivo.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice: Amber/Yellow - Y.Ottenete visualizzazioni coinvolgenti e accattivanti con questa colorazione calda, offrendo un bagliore invitante e un fascino irresistibile.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice: Arancione - F.Potenziate e animate le vostre presentazioni visive con il nostro vibrante arancione, assicurandovi che il vostro display catturi l'attenzione con stile.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: rosso super brillante - R.Immergetevi nell'affascinante fascino di questo rosso vibrante, perfetto per esposizioni che richiamano l'attenzione e lasciano un'impressione indimenticabile.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice: Ultra Bright Red - UR.Amplifica l'impatto del tuo display con questo rosso intensamente luminoso, offrendo una visibilità superiore e una notevole evidenza.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Colore: verde puro.Scegliete questo verde rinfrescante per creare disegni che risuonano con motivi ecologici, offrendo un fascino rigenerante e naturale.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Codice: Blu Ultra Bright - BH.Rinfrescate i vostri schermi con questo blu fresco e vibrante, presentando un'estetica moderna che eleva qualsiasi ambiente.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spettro con un valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice: Bianco Ultra Bright - WH.Raggiungi una chiarezza senza precedenti con questo bianco incontaminato, elevando il tuo display a nuove altezze di brillantezza ed eleganza.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Valori massimi assoluti (Ta=25oC):Scopri le eccezionali metriche di performance che sottolineano la superiorità della nostra tecnologia di display LED all'avanguardia.
| Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura di saldatura ((≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) rappresenta l'eccellenza nei servizi OEM e ODM dal 2006.i nostri oltre 15 anni di tradizione riflettono la nostra dedizione all'innovazione e alla qualità.
LIGHTBO fornisce ai clienti soluzioni personalizzate di prim'ordine e convenienti che non solo riducono le spese, ma migliorano anche i vantaggi competitivi nell'arena globale.
All'avanguardia dell'innovazione e del design, il nostro display LED a 7 segmenti, il display LED personalizzato, il display LED numerico e il display LED dot matrix elevano qualsiasi applicazione.Che tu stia migliorando gli elettrodomestici, fornendo dati precisi sulla temperatura e sull'umidità, o elaborando soluzioni sofisticate per regolatori di frigoriferi, termostati e sistemi HVAC,i nostri prodotti offrono prestazioni e qualità senza pariVivi la miscela perfetta di tecnologia e design con Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()