|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB6070IR1S |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000pcs/giorno |
| Modello standard | LB6070IR1S | - |
| Numero di cifre | 6 cifre | Disponibile in 2, 3, 4, 5 o 6 cifre. |
| Colore standard | Rosso | Bianco, blu, verde puro, giallo-verde, arancione, ecc. |
| Polarità | Anodo comune | Il catodo comune è disponibile. |
| Durata | 80.000 ore | - |
| Campioni gratuiti | Supportato | I campioni di utensili richiedono 15-20 giorni lavorativi. |
| Tempi di consegna dei campioni | 5-7 giorni lavorativi | - |
| Tempi di consegna della produzione | 15-20 giorni lavorativi | Può variare in base alla quantità dell'ordine. |
| Servizi OEM/ODM | Pienamente supportato | Personalizzazione basata sui tuoi disegni o idee. |
| Stampa LOGO | Supportato | Personalizzazione basata sulla tua grafica fornita. |
| Quantità minima ordinabile (MOQ) | 1.000 pezzi | Il MOQ del primo ordine può essere di 100-500 pezzi. |
Codice: Giallo Verde - J/JU. Immergi i tuoi display in colori dinamici e vibranti, meticolosamente progettati per allinearsi alle tue esigenze di design e migliorare l'appeal visivo.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice: Ambra/Giallo - Y. Ottieni display coinvolgenti e visivamente accattivanti con questa tonalità calda, che offre un bagliore invitante e un fascino irresistibile.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice: Arancione - F. Rinvigorisci e anima le tue presentazioni visive con il nostro arancione vibrante, assicurando che il tuo display catturi l'attenzione con stile.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Rosso super brillante - R. Immergiti nell'affascinante fascino di questo rosso vibrante, perfetto per display che attirano l'attenzione e lasciano un impatto memorabile.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice: Rosso ultra brillante - UR. Amplifica l'impatto del tuo display con questo rosso intensamente luminoso, offrendo una visibilità superiore e una notevole importanza.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Colore: Verde puro. Scegli questo verde rinfrescante per creare design che risuonano con motivi ecologici, offrendo un fascino rigenerante e naturale.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Codice: Blu ultra brillante - BH. Rinfresca i tuoi display con questo blu freddo e vibrante, presentando un'estetica moderna che eleva qualsiasi ambiente.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice: Bianco ultra brillante - WH. Ottieni una chiarezza senza pari con questo bianco incontaminato, elevando il tuo display a nuovi livelli di brillantezza ed eleganza.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Valori massimi assoluti (Ta=25ºC): Scopri le eccezionali metriche delle prestazioni che sottolineano la superiorità della nostra tecnologia di display LED all'avanguardia.
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCHIO: LIGHT-BO) è l'emblema dell'eccellenza nei servizi OEM e ODM dal 2006. Con la certificazione ISO 9001:2015, i nostri oltre 15 anni di esperienza riflettono la nostra dedizione all'innovazione e alla qualità.
LIGHTBO offre ai clienti soluzioni personalizzate di alta qualità ed economiche che non solo riducono le spese, ma migliorano anche i vantaggi competitivi nell'arena globale.
All'avanguardia dell'innovazione e del design, il nostro display LED a 7 segmenti, il display LED personalizzato, il display LED numerico e il display LED a matrice di punti elevano qualsiasi applicazione. Che tu stia migliorando gli elettrodomestici, fornendo dati precisi sulla temperatura e sull'umidità o creando soluzioni sofisticate per i controller dei frigoriferi, i termostati e i sistemi HVAC, i nostri prodotti offrono prestazioni e qualità senza pari. Sperimenta la perfetta combinazione di tecnologia e design con Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()