![]() |
Marchio: | LIGHT-BO |
Numero di modello: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 20000 pezzi/giorno |
Questo display a LED a 7 segmenti è un componente ottico affidabile e ad alte prestazioni progettato per fornire indicazioni visive chiare ed efficienti dal punto di vista energetico in vari dispositivi elettronici.Con la sua grande altezza di carattere e prestazioni stabili, è particolarmente adatto per gli scenari di controllo degli elettrodomestici e di monitoraggio dello stato.
Parametro | Dettagli |
---|---|
Altezza del personaggio | 17 mm (0,67 pollici) - Garantisce una visibilità chiara anche da breve distanza |
Dimensioni esterne | 47 x 22 x 8 mm - Dimensioni compatte per l'integrazione flessibile nei pannelli del dispositivo |
Polarità | Catodo comune - configurazione standard per un facile abbinamento dei circuiti |
Colori emessi | Principale: blu ultra luminoso (lunghezza d'onda: 460-465nm); opzionale: rosso, blu, verde, bianco, ambra, giallo, arancione e multicolore |
Intensità luminosa | 80-100mcd - Fornisce una luce brillante e visibile per una chiara indicazione dello stato |
Voltaggio in avanti | 2.8-3.3V per LED - Compatibile con la maggior parte dei sistemi elettronici a bassa tensione |
Corrente in avanti | 5-10mA per LED - Basso fabbisogno di corrente, riducendo il consumo complessivo di energia |
Aspetto fisico | Segmenti gialli con superficie nera (equipaggiati con pellicola protettiva) - Migliora il contrasto e previene graffi sulla superficie |
Questo display a LED è ampiamente utilizzato negli elettrodomestici domestici e nei sistemi di controllo della temperatura/energia, tra cui, a titolo esemplificativo:
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |