![]() |
Marchio: | LIGHT-BO |
Numero di modello: | LB3050SYBH1B |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display LED a 7 segment a 3 cifre blu personalizzato per il controllo del congelatore
Descrizione del prodotto:
Altezza carattere: 12,7 mm (0,5") con tolleranza di ±0,15 mm - Progettato per una distanza di visione ottimale (0,5-3 m)
Intensità luminosa: 800-1200 mcd (rosso ultra-brillante standard) - 150% più luminoso dei display convenzionali
Finitura superficiale: Epoxi bianco opaco su substrato nero - Ottiene un rapporto di contrasto di 10:1 per una migliore leggibilità
Dimensioni di precisione: 38,5(L)×19(W)×8(H)mm - Ingombro compatto con tolleranza di fabbricazione di ±0,2 mm
Stile di montaggio: Design a foro passante (passo 2,54 mm) - Compatibile con i layout PCB standard
Opzioni di polarità: Catodo comune (standard) / anodo comune (opzionale)
Tensione diretta: 1,8-2,2 V (rosso) / 3,0-3,4 V (blu/bianco)
Codice:Orange -F
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice:Rosso super brillante -R
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice:Rosso ultra brillante -UR
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Codice:Blu ultra brillante -BH
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
Valori massimi assoluti (Ta=25℃)
Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
Intervallo di temperatura di esercizio | Topr | -40~+120 | ℃ |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+120 | ℃ |
Temperatura di saldatura (3 sec) | Th | 260 | ℃ |
Eccellenza ottica
Uscita ad alta luminosità (2,0-2,4 V)
Illuminazione uniforme (<5% di variazione)
Efficienza energetica
Bassa corrente di 2-5 mA per segmento
Solo 0,1 W di consumo energetico
Design robusto
Dimensioni compatte 30,1×16×7 mm
Leggibile alla luce solare (5.000 cd/m²)
Durata di oltre 100.000 ore
Qualità certificata
Conforme a EN/IEC 62471
Certificato RoHS 3.0 e REACH
Soluzioni applicative
Apparecchiature professionali
Mixer audio
Strumenti di test
Controlli di processo
Dispositivi per la casa intelligente
Termostati
Display per elettrodomestici
Sistemi HVAC
Misurazione digitale
Monitor ambientali
Indicatori industriali
Elettronica di consumo
Segnaletica digitale
Dispositivi di gioco
Tecnologia portatile