| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB3050SYBH1B |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display LED 7 Segment 3 cifre personalizzato blu per controllo congelatore
Descrizione del prodotto:
Altezza carattere: 12,7 mm (0,5") con tolleranza ±0,15 mm - Progettato per una distanza di visione ottimale (0,5-3 m)
Intensità luminosa: 800-1200 mcd (rosso ultra-brillante standard) - 150% più luminoso dei display convenzionali
Finitura superficiale: Epossidica bianca opaca su substrato nero - Raggiunge un rapporto di contrasto di 10:1 per una migliore leggibilità
Dimensioni di precisione: 38,5 (L) × 19 (L) × 8 (A) mm - Ingombro compatto con tolleranza di produzione ±0,2 mm
Stile di montaggio: Design through-hole (passo 2,54 mm) - Compatibile con layout PCB standard
Opzioni di polarità: Catodo comune (standard) / anodo comune (opzionale)
Tensione diretta: 1,8-2,2 V (rosso) / 3,0-3,4 V (blu/bianco)
Codice:Arancione -F
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice:Rosso Super Brillante -R
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice:Rosso Ultra Brillante -UR
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Codice:Blu Ultra Brillante -BH
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
Valori massimi assoluti (Ta=25℃)
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
| Corrente diretta (per diodo) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per diodo) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per diodo) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Temperatura di saldatura (3 sec) | Th | 260 | ℃ |
Eccellenza Ottica
Uscita ad alta luminosità (2,0-2,4 V)
Illuminazione uniforme (<5% di variazione)
Efficiente dal punto di vista energetico
Bassa corrente di 2-5 mA per segmento
Solo 0,1 W di consumo energetico
Design Robusto
Dimensioni compatte 30,1 × 16 × 7 mm
Leggibile alla luce del sole (5.000 cd/m²)
Durata di 100.000+ ore
Qualità Certificata
Conforme a EN/IEC 62471
Certificato RoHS 3.0 e REACH
Soluzioni Applicative
Apparecchiature Professionali
Mixer audio
Strumenti di test
Controlli di processo
Dispositivi Smart Home
Termostati
Display per elettrodomestici
Sistemi HVAC
Misurazione Digitale
Monitor ambientali
Indicatori industriali
Elettronica di Consumo
Segnaletica digitale
Dispositivi di gioco
Tecnologia portatile
![]()
![]()
![]()
![]()