![]() |
Marchio: | LIGHT-BO |
Numero di modello: | LB5418IYJ1S |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display LED giallo/verde a 4 cifre a 7 segmenti per il controllo del timer
Dimensioni fisiche:
Dimensione del pacchetto: 54,34×17,6×11,5 mm (progettato con precisione)
Altezza del carattere: 10,16 mm (visibilità ottimale)
Colore del viso: nero opaco (contrasto aumentato)
Caratteristiche elettriche:
Polarità: anodo comune
Voltaggio in avanti: 2,8-3,2 V (funzionamento a bassa potenza)
Intensità luminosa: 100-120mcd/LED (alta luminosità)
Performance ottica:
Colore primario: giallo/verde
Disponibili colori di emissione:
• Rosso/Azzurro/Giallo-verde
• Verde/bianco/amber puro
• Arancione/Giallo (opzioni per l'intero spettro)
Coordinate di cromaticità: X=0,29-0.31, Y=0,29-0.31
Caratteristiche chiave:
Grande angolo di visione
Distribuzione luminosa coerente
Materiali conformi alla RoHS
Durabilità industriale
Caratteristiche e vantaggi del prodotto:
Prestazioni ottiche superiori
La progettazione ad alta efficienza offre un'illuminazione luminosa e uniforme
Distribuzione luminosa perfettamente equilibrata su tutti i segmenti
Mantiene una visibilità eccellente anche in condizioni di luminosità ambientale elevata
Funzionamento energeticamente efficiente
tensione ottimizzata per l'intensità luminosa massima
Progettazione a basso consumo energetico
Requisiti di corrente di funzionamento estremamente bassi
Costruzione robusta e affidabilità
Dimensioni standard industriali per la compatibilità universale
Progettato per prestazioni stabili e costanti
Durata di funzionamento prolungata superiore agli standard del settore
Compliance e sicurezza
Completamente conforme alle direttive ambientali RoHS/REACH
Prodotto con materiali di prima qualità e durevoli
Test rigorosi di qualità garantiscono un funzionamento affidabile
Colore:verde puro
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=20mA | 2.5 | 3.0 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=20mA | 120 | 160 | MCD | |
Spettro con valore medio | λ | Se=20mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=20mA | 515 | 525 | nm |
Codice: giallo-verde-J/JU
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 573 | nm |
Codice:Ambra/Giallo -Y
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice:Arancione -F
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Super Rosso Brillante -R
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice:Ultra Bright Red - UR
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 90 | 100 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 620 | 625 | nm |
Codice:BH-Ultra Bright Blue
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.0 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 100 | 120 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 470 | nm |