| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | LB30561LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display LED 7 segment 3 cifre 14.2mm ultra luminoso rosso catodo comune per controller di temperatura
Descrizione del prodotto:
DISPLAY LED 7 SEGMENTI 3 CIFRE 14.2MM
Altezza carattere: 0.56"( 14.2mm)
Dimensioni esterne: 37.6*19*8 mm
Polarità: catodo comune
Tensione diretta: 2.8-3.2V/led
Corrente diretta: 5-10mA/ led
Realizzato con epossidico giallo, superficie grigia
Colori emessi: Rosso ultra luminoso
Colori emessi: Disponibile in rosso, blu, verde, bianco, ambra, arancione e giallo
Caratteristiche del prodotto:
| Simbolo | Condizione | Valori nominali | Tensione diretta |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per chip) | Ipm | 6800 | mA |
| Tensione inversa (per chip) | Ir=10uA | V | Intensità luminosa |
| Dissipazione di potenza (per chip) | Pm | 100 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | °C |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.6 | - | V | Intensità luminosa |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | - | - | Intensità luminosa |
| Intensità luminosa | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | - | 180 | Temperatura colore LED |
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 515 | - | 525 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.4 | Intensità luminosa | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Intensità luminosa | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 30 | 40 | Temperatura colore LED | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 569 | 574 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.5 | Intensità luminosa | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Intensità luminosa | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | mcd | 100 | Temperatura colore LED | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 585 | 595 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.4 | Intensità luminosa | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Intensità luminosa | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | mcd | 100 | Temperatura colore LED | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 600 | 605 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | V | Intensità luminosa | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Intensità luminosa | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 60 | mcd | Temperatura colore LED | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 635 | nm | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | V | Intensità luminosa | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Intensità luminosa | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 100 | mcd | Temperatura colore LED | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 635 | nm | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 3.2 | V | Intensità luminosa | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Intensità luminosa | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | mcd | Temperatura colore LED | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 465 | nm | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |
| Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità | Tensione diretta |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 3.2 | V | Intensità luminosa | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Intensità luminosa | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | mcd | Temperatura colore LED | |
| K | Coordinate cromatiche | 0.29,0.32 | 20 | 6800 | K | Coordinate cromatiche |
|
X/Y
|
If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm | Sono disponibili varianti di colore aggiuntive, tra cui Verde Giallo, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Luminoso, Rosso Ultra Luminoso, Blu Ultra Luminoso e Bianco Ultra Luminoso, con specifiche dettagliate disponibili su richiesta. |