![]() |
Marchio: | LIGHTBO |
Numero di modello: | / |
MOQ: | 1000 PCS |
Condizioni di pagamento: | TT in advance& Western Union, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/Day |
Codice LED | COLORE EMETTORE | Lungozza d'onda ((NM) | Intensità luminosa (MCD) | VOLTAGGIO INVOLTAGGIO ((V)) | CURRENTE in avanti (mA) |
R | ROSSO SUPER BRILANTE | 630-635 | 50 - 60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
UR | ROSSO ULTRA LUCIDO | 620-625 | 90-100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
J | Giallo-verde | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
Y | Giallo (Ambra) | 585-595 | 50 - 60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
F | Arancione | 600-605 | 50 - 60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
G | Verde puro | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
BH(B) | Blu | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
WH(W) | Bianco | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
Colore LED: bianco
Tipo luminoso" illuminato a bordo
Materiale LGP: Arcilico
Voltaggio in avanti: 2,8-3,3V
Corrente in avanti:12-15mA
Alta luminosità
Basso costo
Basso consumo energetico
Prestazioni stabili
Buona consistenza
Facile da assemblare
Rispetto alla RoHS
Lunga durata
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato per contatori di energia elettrica, pannelli di strumenti, elettrodomestici e così via.