|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB50563IC3B |
| MOQ: | 1000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi/giorno |
Display LED a catodo comune progettato per applicazioni di controllo di processo con colore viola ultra luminoso.
Ampiamente utilizzato per pannelli strumenti, elettrodomestici, indicatori digitali, display orologio LED, set-top box e varie apparecchiature industriali.
Forniamo vari tipi di display LED a 7 segmenti:
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giallo Verde - J/JU | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm | |
| Ambra/Giallo - Y | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm | |
| Arancione - F | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm | |
| Rosso Super Luminoso - R | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm | |
| Rosso Ultra Luminoso - UR | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm | |
| Verde Puro | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm | |
| Blu Ultra Luminoso - BH | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm | |
| Bianco Ultra Luminoso - WH | ||||||
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate cromatiche | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm | |
| Parametro | Simbolo | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCHIO: LIGHT-BO) fondata nel 2006, è un'azienda che integra R&S, produzione e vendita di display LED optoelettronici. Azienda certificata ISO 9001:2015 per i sistemi di gestione della qualità con oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM.
LIGHTBO si impegna a fornire soluzioni personalizzate di alta qualità e a basso costo per aiutare i clienti a ridurre i costi e aumentare la competitività.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED a matrice di punti, ampiamente utilizzato per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controller frigoriferi, indicatori termostati, controllo riscaldamento e raffreddamento e altro.