|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB50391EWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display LED a 7 segmenti Bianco Ultra 5 cifre 0,39 pollici Catodo Comune per Indicatore Digitale
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello Spettro di Valore Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello Spettro di Valore Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello Spettro di Valore Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello Spettro di Valore Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello Spettro di Valore Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello Spettro di Valore Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello Spettro di Valore Medio | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Diretta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensione Inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura Colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate di Cromaticità | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
| Parametro | Simbolo | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente Diretta (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione Inversa (per chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di Potenza (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di Temperatura Operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
| Intervallo di Temperatura di Stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura di Saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCHIO: LIGHT-BO) Fondata nel 2006, Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. è un faro di eccellenza nel settore tecnologico. Con la certificazione ISO 9001:2015, sfruttiamo con orgoglio oltre 15 anni di dinamica esperienza OEM e ODM senza pari, rafforzando la nostra stimata reputazione per l'innovazione all'avanguardia e la qualità superiore.
LIGHTBO è appassionatamente dedicata a offrire soluzioni personalizzate eccezionali e convenienti. La nostra incrollabile dedizione consente ai nostri clienti di ridurre significativamente le spese, amplificando al contempo il loro vantaggio competitivo nel panorama del mercato.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED a matrice di punti: Esplora la vasta gamma di applicazioni dagli elettrodomestici ai sofisticati indicatori di temperatura e umidità, controller per frigoriferi, termostati e sistemi completi di riscaldamento e raffreddamento. Il nostro impegno incrollabile per l'eccellenza permea ogni caso d'uso, sottolineando l'affidabilità e la versatilità dei nostri prodotti.