|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB50391EWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display a 7 segmenti a LED Ultra Bianco 5 cifre 0,39 pollici Catodo comune per indicatore digitale
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura della saldatura (≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | oC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (BRAND: LIGHT-BO) Fondata nel 2006, Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. è un faro di eccellenza nel settore tecnologico.Certificazione 2015, siamo orgogliosi di sfruttare oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM senza pari, rafforzando la nostra stimabile reputazione di innovazione all'avanguardia e qualità superiore.
LIGHTBO è appassionatamente dedicata all'offerta di soluzioni personalizzate eccezionali ed economiche.La nostra ferma dedizione consente ai nostri clienti di ridurre significativamente le spese amplificando al contempo il loro vantaggio competitivo nel panorama del mercato.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED a matrice di punti:Esplora la vasta gamma di applicazioni, dagli elettrodomestici agli indicatori di temperatura e umidità sofisticatiIl nostro impegno incrollabile per l'eccellenza permea ogni caso d'uso,sottolineando l'affidabilità e la versatilità dei nostri prodotti.