|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB30561IBH1S |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi/giorno |
Introdurre il display LED a catodo comune Ultra Bright Blue da 0,56-inch a 3 cifre a 7 segmenti, una soluzione numerica versatile e standard del settore progettata per indicatori digitali, elettrodomestici,e prodotti multimedialiProgettato per dare la priorità alla visibilità, all'efficienza energetica e all'affidabilità, questo display a 3 cifre eccelle nel mostrare metriche estese che richiedono precisione.
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Progettazione di base | Tipo di visualizzazione | Display LED a 7 segmenti a 3 cifre |
| Progettazione di base | Polarità | Catodo comune |
| Progettazione di base | Altezza delle cifre | 0.56 pollici |
| Prestazioni ottiche | Emettono colore | Blu Ultra Bright (460-465nm) |
| Parametri elettrici | Voltaggio in avanti | 2.8-3.2V per LED |
| Parametri elettrici | Corrente in avanti | 5-10mA per LED |
| Qualità e conformità | Rispetto | Compatibilità RoHS, REACH |
Quantità minima d'ordine:300 pezzi per i modelli standard; 500 pezzi per le configurazioni personalizzate
Imballaggio:EPE antistatico + cartone con confezione individuale
Tempo di consegna:5-7 giorni per i modelli standard; 10-12 giorni per gli ordini personalizzati
Trasporto:Opzioni di spedizione espressa, aerea o oceanica disponibili
| Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Topr | -40~+85 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (marchio: Light-Bo)
Fondata nel 2006, siamo una società certificata ISO 9001:2015 specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di display LED optoelettronici.Forniamo alta qualità, soluzioni personalizzate convenienti per aiutare i clienti a ridurre i costi e migliorare la competitività.