![]() |
Marchio: | LIGHT-BO |
Numero di modello: | LB20561LWH8B |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 50000 PCS/day |
Display LED a catodo comune a 7 segmenti a doppia cifra 14,2 mm colore bianco
Display a doppia cifra a 7 segmenti
Dimensioni esterne: 25*19*8mm
Altezza delle cifre:14.2 mm (0,56 pollici)
Polarità:Catodo comune
Segmenti gialli superficie nera
Colore di emissione: bianco ultra luminoso
X / Y: 0,29-0.31
Intensità luminosa: 120-140 mcd
Voltaggio in avanti: 2,8-3,2 V/LED
Corrente in avanti: 5-10mA/LED
Alta intensità luminosa
Basso consumo energetico
Corrente estremamente bassa
Prestazioni stabili
Grande angolo di visione
Segmenti uniformi continui
Lunga durata di vita
Dissipazione rapida del calore
IC compatibile
Facile da assemblare
Rispetto della RoHS
Valori massimi assoluti ((Ta=25oC)
Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
Intervallo di temperatura di esercizio | Topr | -40~+85 | oC |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | oC |
Temperatura di saldatura ((≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | oC |
Codice:Ultra Bright White -WH
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato per regolatori di temperatura e indicatori digitali, elettrodomestici, pannelli strumenti e così via.