|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB4056SIWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Condizioni di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000pcs/days |
Forni industriali, apparecchiature di test di affidabilità, strumenti analitici, apparecchiature di controllo di processo, strumenti di test e misurazione, controllori di temperatura, controllori logici programmabili, sistemi di sicurezza
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=20mA | 20 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=20mA | nm |
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Temperatura di saldatura (3 sec) | Th | 260 | ℃ |
Durata di vita operativa del LED 80.000 ore, Valore massimo assoluto a Ta=25℃