Dettagli:
|
Colore: | Bianco/rosso luminosi | Dimensioni esterne: | 38*29*8mm |
---|---|---|---|
Altezza della cifra: | 19mm/13mm | Polarità: | Catodo comune |
Durata della vita: | 100000hours | Applicazione: | Quadro portastrumenti |
Evidenziare: | esposizione di LED di segmento di altezza 7 di 19mm,Esposizione di LED comune di segmento del catodo 7,esposizione di LED comune del catodo 35mcd |
Linee doppia ultra bianca/ultra rossa su misura 3 + 3 esposizione di LED di segmento delle cifre 7 per il quadro portastrumenti
Codice: Verde puro
Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanometro |
Codice: Bianco ultra luminoso
Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro |
Codice: Rosso luminoso
Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 25 | 35 | mcd | |
Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=20mA | 625 | 635 | nanometro |
Persona di contatto: lightbo
Telefono: +8618320538436