Dettagli:
|
Colore: | Bianco/verde luminoso/ambra | Dimensioni esterne: | 44*39*8mm |
---|---|---|---|
Altezza della cifra: | 19mm/13mm | Polarità: | Anodo comune |
Durata della vita: | 100000hours | Applicazione: | Quadro portastrumenti |
Evidenziare: | Esposizione di segmento principale cifre 3 7,20mA ha condotto l'esposizione di segmento 7,Linea doppia esposizione di LED comune dell'anodo |
Linee doppia ultra bianca/ultra verde su misura 3 + 3 esposizione di LED di segmento delle cifre 7 per il quadro portastrumenti
Codice: Verde puro
Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanometro |
Codice: Bianco ultra luminoso
Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro |
Persona di contatto: Mr. JackWu
Telefono: +8618320538436
Fax: 86-755-83983484