Dettagli:
|
Colore: | White&Green luminoso eccellente | Dimensioni esterne: | 26*38*5 (MILLIMETRO) |
---|---|---|---|
Polarità: | Anodo comune | Mezzi di trasporto: | Oceano, aria, terra |
Applicazione: | Regolatore trattato | Tipo: | Norma |
Evidenziare: | Esposizione principale cifre trattate del regolatore 8,le cifre 120mcd 8 hanno condotto l'esposizione,display a 7 segmenti 10uA |
Progetti ultra bianco per il cliente e 8 il segmento verde puro delle cifre sette ha condotto l'esposizione per il regolatore trattato
Il segmento della cifra 7 di abitudine 8 ha condotto l'esposizione
Dimensioni: 26*38*5mm
Emissione del colore: verde ultra bianco & puro
Polarità: Anodo comune
Codice: Verde puro
Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanometro |
Codice: Bianco ultra luminoso
Parametro | Simbolo | Circostanza | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensty luminoso | Dispositivo di venipunzione | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
Spettro con di di dimezzamento | △λ | If=20mA | 20 | nanometro |
Persona di contatto: lightbo
Telefono: +8618320538436