![]() |
Marchio: | LIGHTBO |
Numero di modello: | LB7819LY1B |
MOQ: | 1000pcs |
Condizioni di pagamento: | TT in anticipo & Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 50000pcs/day |
Ultra esposizione principale alfanumerica di segmento della cifra 14 di rosso 8 per l'audio di Bluetooth
Descrizioni | Esposizione di LED alfanumerica a 8 cifre su ordinazione di 14 segmenti |
Dimensioni | 78*19*9mm |
Altezza della cifra | 12mm (0,47") |
Polarità | Catodo comune |
Colore di Elitting | rosso ultra luminoso |
Lunghezza d'onda | 625-635nm |
Intensità luminosa | 80-100mcd/dice |
Tensione di andata | 1.8-2.3v/dice |
Corrente di andata | dadi 12-15mA/ |
Progetti
Alte intensità luminosa ed affidabilità
Consumtion di potere basso
Prestazione stabile
Segmenti uniformi continui
Montaggio facile
IC compatibile
Vita lunga
Raduno RoHS compiacente
Colore del LED: disponibile in rosso, blu, verde, bianco, ambrato, arancio
Applicaton:
Ampiamente usato per gli indicatori digitali, aplliances domestici, suono, radio, quadro portastrumenti ecc.