|
|
| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | LB03881BC3B |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi/giorni |
Schermo LED viola a matrice di punti ad alta visibilità progettato per ascensori e applicazioni elettroniche che richiedono una risoluzione e una luminosità dei pixel nitide.
Questo display LED a matrice di punti 8×8 presenta un diametro del punto di emissione di 3 mm e una dimensione compatta di 32×32×8 mm, progettato specificamente per applicazioni di indicatori di sollevamento con elevata luminosità e visibilità eccellente.
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari a metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari a metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari a metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro pari alla metà del valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | minimo | Tip | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | Se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate cromatiche | X/Y | Se=10mA | 0,29,0,32 | 0.30,0.33 | nm |
Display LED a 7 segmenti, display LED personalizzato, display LED numerico, display LED a matrice di punti, ampiamente utilizzato per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controller per frigoriferi, indicatori di termostati, sistemi di controllo di riscaldamento e raffreddamento e altro ancora.