|
|
| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000pcs/days |
Display LED a 7 segmenti a 3 1/2 cifre multicolore progettato per applicazioni di cappe da cucina con illuminazione bianca ultra brillante.
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate cromatiche | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Sono disponibili varianti di colore aggiuntive tra cui Giallo Verde, Ambra/Giallo, Arancione, Rosso Super Brillante, Rosso Ultra Brillante, Blu Ultra Brillante e Bianco Ultra Brillante con specifiche dettagliate disponibili su richiesta.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED a matrice di punti - ampiamente utilizzato per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controller per frigoriferi, indicatori di termostato, sistemi di controllo del riscaldamento e del raffreddamento.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) - Fondata nel 2006, specializzata in R&S, produzione e vendita di display LED optoelettronici. Certificata ISO 9001:2015 Sistemi di gestione della qualità con oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM.