|
|
| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display a LED multicolore a 7 segmenti a 3 1/2 cifre progettato per applicazioni con cappuccio da cucina con illuminazione bianca ultra luminosa.
| Parametro | Il simbolo. | Valutazioni | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm. | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pr.m. | 80 | MW. |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Topr! | -40 - +85. | oC |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40 - +85. | oC |
| Temperatura della saldatura (≤ 3 secondi) | Th | 260 | oC |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm. |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm. |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm. |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm. |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm. |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm. |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm. |
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Luminoso Intensty. | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm. |
Varianti di colore aggiuntive disponibili tra cui giallo verde, ambra/giallo, arancione, rosso super brillante, rosso ultra brillante, blu ultra brillante,e Ultra Bright White con specifiche dettagliate disponibili su richiesta.
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED Dot Matrix - ampiamente utilizzato per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controllori frigoriferi,indicatori del termostato, sistemi di controllo del riscaldamento e del raffreddamento.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (BRAND: LIGHT-BO) - Fondata nel 2006, specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di display a LED optoelettronici.Sistemi di gestione della qualità 2015 certificati con oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM.