|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000pcs/days |
| Caratteristica | Norme | Opzioni |
|---|---|---|
| Numero di cifre | 3 cifre | 2, 3, 4, 5, 6 cifre |
| Colore | Blu ultra luminoso | Bianco, blu, verde puro, giallo-verde, arancione, ecc. |
| Dimensione | 28.6×28.6×9MM | Altre dimensioni supportate |
| Polarità | Common Cathode. | Common Cathode. |
| Durata di vita | 80,000 ore | |
| Campioni gratuiti | Sostenuto | |
| Tempo di consegna per il campione | 5-7 giorni lavorativi | Esemplari di utensili: 15-20 giorni lavorativi |
| Tempo di consegna per l'ordine formale | 15-20 giorni lavorativi | Secondo la quantità dell'ordine |
| OEM e ODM | Sostegno | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
| Stampa del logo | Sostegno | Sulla base del disegno o dell'idea del cliente |
| MOQ | 1000 PCS | Posso accettare 100-500pcs per il primo ordine |
Infissi i tuoi display con colori dinamici e vivaci, accuratamente realizzati per soddisfare le tue preferenze di design uniche.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm. |
Create uno spettacolo accattivante e accattivante con questa colorazione calda e accogliente che emana un bagliore accattivante.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm. |
Infissi energia ed eccitazione nei tuoi schermi visivi con la nostra sorprendente e vibrante tonalità arancione.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm. |
Immergetevi nell'affascinante splendore di questo colore vibrante, perfetto per le mostre che richiedono attenzione.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm. |
Migliora l'impatto del tuo display con questo rosso intensamente luminoso che offre una visibilità senza pari.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm. |
Scegli questo verde fresco e croccante per disegni che si allineano con temi ecologici.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm. |
Rivitalizza i tuoi display con questo blu fresco e vibrante che offre un'estetica fresca e moderna.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm. |
Ottieni chiarezza e raffinatezza senza pari con questo bianco incontaminato per presentazioni lucide.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm. |
Attributi di prestazione robusti che evidenziano capacità e affidabilità superiori in condizioni specificate.
| Parametro | Il simbolo. | Valutazioni | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm. | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pr.m. | 80 | MW. |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Topr! | -40 - +85. | oC |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40 - +85. | oC |
| Temperatura della saldatura (≤ 3 secondi) | Th | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) è un esempio di eccellenza nei servizi OEM e ODM dal 2006.2015, la nostra eredità di oltre 15 anni dimostra la nostra incessante ricerca di innovazione e qualità, cementando la nostra reputazione di leader del settore.
LIGHTBO fornisce ai propri clienti soluzioni personalizzate di primaria qualità e convenienti, che non solo riducono le spese, ma aumentano anche i vantaggi competitivi sul mercato globale.assicurandoti di rimanere all' avanguardia nel tuo settore.
Il nostro display LED a 7 segmenti, il display LED personalizzato, il display LED numerico e il display LED dot matrix sono all'avanguardia nell'innovazione e nello stile.Questi display sono progettati per l'integrazione senza soluzione di continuità in una vasta gamma di applicazioniChe si tratti di migliorare gli elettrodomestici, fornendo letture precise di temperatura e umidità,o la realizzazione di soluzioni durevoli per i regolatori dei frigoriferi, termostati e sistemi HVAC avanzati, i nostri prodotti sono una testimonianza di prestazioni superiori e qualità ineguagliabile.