| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000pcs/days |
| Caratteristica | Standard | Opzioni |
|---|---|---|
| Numero di cifre | 3 cifre | 2, 3, 4, 5, 6 cifre |
| Colore | Blu ultra brillante | Bianco, blu, verde puro, giallo-verde, arancione, ecc. |
| Dimensioni | 28,6*28,6*9MM | Supportate altre dimensioni |
| Polarità | Catodo comune | Catodo comune |
| Durata | 80.000 ore | |
| Campioni gratuiti | Supportato | |
| Tempo di consegna per campione | 5-7 giorni lavorativi | Campioni di attrezzaggio: 15-20 giorni lavorativi |
| Tempo di consegna per ordine formale | 15-20 giorni lavorativi | In base alla quantità dell'ordine |
| OEM e ODM | Supporto | Basato sul disegno o sull'idea del cliente |
| Stampa LOGO | Supporto | Basato sul disegno o sull'idea del cliente |
| MOQ | 1000 PZ | Può accettare 100-500 pezzi per il primo ordine |
Infondi le tue visualizzazioni con colori dinamici e vivaci, meticolosamente realizzati per soddisfare le tue preferenze di design uniche.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Crea display invitanti e che catturano l'attenzione con questa tonalità calda e accogliente che emana un bagliore invitante.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Infondi energia ed eccitazione nei tuoi display visivi con la nostra sorprendente e vibrante tonalità arancione.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Immergiti nella seducente radiosità di questo colore vibrante, perfetto per display che richiedono attenzione.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Eleva l'impatto del tuo display con questo rosso intensamente luminoso che offre una visibilità impareggiabile.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Scegli questo verde rinfrescante e nitido per design che si allineano con temi ecologici.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Rivitalizza i tuoi display con questo blu fresco e vibrante che offre un'estetica rinfrescante e moderna.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Ottieni una chiarezza e una sofisticazione impareggiabili con questo bianco immacolato per presentazioni curate.
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Robusti attributi di prestazione che evidenziano capacità superiori e affidabilità in condizioni specificate.
| Parametro | Simbolo | Valutazioni | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCHIO: LIGHT-BO) si pone come faro di eccellenza nei servizi OEM e ODM dal 2006. Certificata ISO 9001:2015, la nostra eredità di oltre 15 anni dimostra la nostra incessante ricerca di innovazione e qualità, consolidando la nostra reputazione di leader del settore.
LIGHTBO potenzia i suoi clienti con soluzioni personalizzate di prim'ordine e convenienti. Queste soluzioni non solo riducono le spese, ma migliorano anche i vantaggi competitivi nel mercato globale, assicurando che tu rimanga all'avanguardia nel tuo settore.
I nostri display LED a 7 segmenti, display LED personalizzati, display LED numerici e display LED a matrice di punti sono all'avanguardia dell'innovazione e dello stile. Questi display sono progettati per una perfetta integrazione in un'ampia gamma di applicazioni, dove elevano sia la funzionalità che l'estetica. Sia che tu stia migliorando elettrodomestici, fornendo letture precise di temperatura e umidità, o creando soluzioni durevoli per controller di frigoriferi, termostati e sistemi HVAC avanzati, i nostri prodotti sono una testimonianza di prestazioni superiori e qualità impareggiabile.