![]() |
Marchio: | LIGHT-BO |
Numero di modello: | LB6143IR1S |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Caratteristica del prodotto:
Voltaggio in avanti (uscita ad alta intensità luminosa)
Basso consumo energetico
Corrente estremamente bassa
Luminosità uniformemente distribuita su ogni segmento
Dimensioni standard industriali
Fornisce un'eccellente affidabilità in condizioni luminose ambientali
Prestazioni stabili
Lunga durata
Rispetto della normativa RoHS/REACH
Dimensioni del pacchetto | 61*43*20 mm |
Altezza del personaggio | 0.49 pollici. |
Colore del viso | Nero |
Polarità | Anodo comune |
Colori emessi | Rosso brillante |
Temperatura di funzionamento | Max. +105 °C ~ 120 °C |
Tipo di pin | SMD |
Valori massimi assoluti ((Ta=25oC)
Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
Intervallo di temperatura di esercizio | Topr | -40~+85 | oC |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | oC |
Temperatura di saldatura ((≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | oC |
Codice: giallo-verde-J
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice:Ambra/Giallo -Y
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice:Arancione -F
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Super Rosso Brillante -R
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice:Ultra Bright Red - UR
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice:Verde puro -G
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Codice:BH-Ultra Bright Blue
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice:Ultra Bright White -WH
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
Coordinate di cromaticità
|
X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Applicazione
-- apparecchiature audio o pannelli strumentali;
-- uso generale per gli indicatori digitali;
-- prodotti multimediali;
-- Disponibilità dei tassi di cambio bancari;
-- Display dell'orologio a LED;
-- Display per stazioni di servizio e altre varie aree di visualizzazione di attrezzature/macchine.