![]() |
Marchio: | LIGHT-BO |
Numero di modello: | LB30671BW3B-D |
MOQ: | 1000 |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi/giorno |
Display a LED a tre cifre in colore ultrabianco per frigoriferi
Display a LED a 7 segmenti a 3 cifre personalizzato
Altezza del dito: 17 mm
370,9 x 20,45 x 5,75 mm
Polarità:anodo comune
Colore di emissione:bianco / verde puro
Volatilità a termine per led:2.8-3.2V per led
Corrente in avanti: 5-10mA/LED
Segmenti bianchi e superficie nera con film diffuso giallo
Colori di emissione:disponibile in rosso, blu, verde, bianco, ambra, giallo e arancione, multicolore
Valori massimi assoluti ((Ta=25oC)
Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
Intervallo di temperatura di esercizio | Topr | -40~+85 | oC |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | oC |
Temperatura di saldatura ((≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | oC |
Codice: giallo-verde-J
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice:Ambra/Giallo -Y
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice:Arancione -F
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Super Rosso Brillante -R
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice:Ultra Bright Red - UR
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice:Verde puro -G
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Codice:BH-Ultra Bright Blue
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spettro con valore medio | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice:Ultra Bright White -WH
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |