|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB50563IC3B |
| MOQ: | 1000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi/giorno |
Specifiche:
Display: display LED a 7 segmenti a 5 cifre, 0,56 pollici
Altezza carattere: 14,2 mm (0,56 pollici)
Dimensioni esterne: 63*19*8mm
Segmenti gialli superficie nera
Conanodo comune
Colore di emissione: Viola ultra brillante
Intensità luminosa: 100-140 mcd
Tensione diretta: 2,8-3,2 V/led
Corrente diretta: 5-10 mA/led
Colori: rosso, blu, giallo-verde, verde puro, ambra, arancione e bianco puro
Elevata intensità luminosa e affidabilità
Basso consumo energetico
Corrente estremamente bassa
Prestazioni stabili
Lunga durata
Facile da assemblare
Compatibile con IC
Conforme a RoHS
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato per pannelli strumenti, elettrodomestici, indicatori digitali, display di orologi a LED e set-top box, ecc.
1. Possiamo fornirti tutti i tipi di display LED a 7 segmenti:
Dimensione delle cifre: da 0,25" a 20"
Numero di cifre: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cifre
2. Segmento: 7 segmenti, 14 segmenti e 16 segmenti entrambi disponibili
3. Colore di emissione disponibile: rosso, giallo-verde, verde, blu, giallo, rosa, bianco, bicolore
4. Colore della superficie disponibile: nero, grigio o rosso
Segmento bianco superficie nera
Elevata intensità luminosa
Funzionamento a bassa corrente
Prestazioni stabili
Segmenti uniformi continui
Facile montaggio su PCB
Compatibile con IC
Conforme a RoHS
Apparecchiature audio o pannelli strumenti;
Uso generale per indicatori digitali;
Prodotti multimediali;
Display del tasso di cambio bancario;
Display dell'orologio a LED;
Display per distributori di benzina e altre varie aree di visualizzazione di apparecchiature/macchine.
Apparecchiature industriali
Forni industriali, apparecchiature di test di affidabilità, strumenti analitici, apparecchiature di controllo dei processi, strumenti di test e misurazione, controllori di temperatura, controllori logici programmabili, sistemi di sicurezza
| Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spettro con valore di metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spettro con valore di metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spettro con valore di metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spettro con valore di metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spettro con valore di metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spettro con valore di metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spettro con valore di metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCHIO: LIGHT-BO) fondata nel 2006, un'azienda che integra R&S, produzione e vendita di display LED optoelettronici. Azienda certificata ISO 9001 2015 Quality Management Systems. Con oltre 15 anni di esperienza OEM e ODM.
LIGHTBO si è impegnata a fornire soluzioni personalizzate di alta qualità e a basso costo per aiutare i clienti a ridurre i costi e migliorare la competitività.
Display LED a 7 segmenti, display LED personalizzati, display LED numerici, display LED a matrice di punti, ampiamente utilizzati per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controller per frigoriferi, indicatori di termostati, controllo del riscaldamento e del raffreddamento e così via