|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display a LED a 7 segmenti a 4 cifre ad alte prestazioni progettato per pannelli multimetrici e applicazioni industriali, con LED bianchi ultra luminosi con configurazione anodica comune.
Display giallo-verde dinamico e vivido per una migliore estetica visiva e applicazioni di design personalizzate.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Larghezza dello spettro | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm. |
Temperature calde e invitanti di ambra/giallo per visualizzazioni accattivanti e magnetiche.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm. |
L'arancione vibrante per le mostre energetiche che richiamano l'attenzione con la presenza di colori sorprendenti.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm. |
Un rosso affascinante con intensità appassionante per mostre che richiedono attenzione e lasciano impressioni durature.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Larghezza dello spettro | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm. |
Un rosso intensamente luminoso che offre una visibilità senza pari e una presenza sorprendente per un impatto massimo.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Larghezza dello spettro | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm. |
Verde fresco e fresco per disegni ecologici con un'attrazione naturale e una vitalità tranquilla.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Larghezza dello spettro | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm. |
Blu fresco e vibrante per un'estetica moderna che introduce calma e innovazione in ogni ambiente.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Larghezza dello spettro | △λ | Se=10mA | 20 | nm. | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm. |
Bianco puro per una chiarezza e una raffinatezza senza eguali con una pura bellezza luminosa e raffinatezza.
| Parametro | Il simbolo. | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage. | Vf. | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso. | V.R. | Ir = 10 uA. | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | Quattro. | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm. |
Metrici di prestazione complete che mostrano un'eccezionale affidabilità e un funzionamento ottimale in varie condizioni.
| Parametro | Il simbolo. | Valutazioni | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm. | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pr.m. | 80 | MW. |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Topr! | -40 - +85. | °C |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40 - +85. | °C |
| Temperatura della saldatura (≤ 3 secondi) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (marchio: LIGHT-BO)- leader nei servizi OEM e ODM dal 2006. certificato ISO 9001:2015 con oltre 15 anni di innovazione ed eccellenza di qualità.Soluzioni personalizzate convenienti che riducono le spese e migliorano i vantaggi competitivi sul mercato globale.
I nostri display a LED a 7 segmenti, display a LED personalizzati, display a LED numerici e display a LED dot matrix si integrano perfettamente in varie applicazioni tra cui elettrodomestici,sistemi di controllo di temperatura e umidità, controller frigoriferi, termostati e sistemi HVAC.