|
|
| Marchio: | LIGHT-BO |
| Numero di modello: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT in anticipo |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display LED ad alta prestazione da 0,7 pollici con matrice a punti 5x7 in colore ultrabianco progettato specificamente per indicatori di numero di piano di ascensore e applicazioni industriali.
LED giallo-verde vibrante con eccellente visibilità ed estetica per varie applicazioni di visualizzazione.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Tinta di ambra/giallo calda che offre una visibilità eccellente con un'accogliente luce.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Colore arancione energico che offre un'elevata visibilità e impatto visivo.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
LED rosso ad alta intensità per la massima visibilità e schermi accattivanti.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
LED rosso di intensità massima con luminosità e visibilità senza pari.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
LED verdi nitidi ideali per progetti ecologici e applicazioni estetiche naturali.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Vibrante LED blu che offrono un'attrazione visiva moderna e sofisticata.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Larghezza dello spettro di metà valore | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
LED bianchi di prima qualità che offrono una chiarezza eccezionale e un aspetto sofisticato.
| Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio in avanti | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V. | |
| Voltaggio inverso | V.R. | Ir=10 uA | 5 | V. | ||
| Intensità luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura del colore LED | K. | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K. |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Tecnologia di visualizzazione LED avanzata che garantisce prestazioni e affidabilità ottimali in condizioni difficili.
| Parametro | Il simbolo | Classificazione | Unità |
|---|---|---|---|
| Corrente in avanti (per dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltaggio inverso (per dado) | V.R. | 5 | V. |
| Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura della saldatura (≤ 3 secondi) | - Sì. | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) è leader nelle soluzioni OEM e ODM dal 2006.Noi offriamo innovativi, soluzioni di display LED di alta qualità basate sulla fiducia e sull'esperienza tecnica.
LIGHTBO fornisce soluzioni personalizzate convenienti che aumentano i vantaggi competitivi nei mercati globali, consentendo ai clienti di avere successo in un panorama industriale dinamico.
I nostri display LED all'avanguardia a 7 segmenti, display LED personalizzati, display LED numerici e display LED dot matrix sono progettati per un'integrazione senza soluzione di continuità in diverse applicazioni.Ideale per elettrodomestici moderni, letture precise di temperatura e umidità, controllori frigoriferi, termostati e sistemi HVAC, offrendo prestazioni superiori e qualità senza pari.