![]() |
Marchio: | LIGHTBO |
Numero di modello: | LB4722FUR1B-T2 |
MOQ: | 1000 |
prezzo: | Negotiate |
Condizioni di pagamento: | TT , Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 30000pcs/days |
Display LED a 7 segmenti a 3 cifre rosso ultra brillante a catodo comune per pannello di controllo refrigerazione
Dimensioni esterne: 47 x 22 x 8 mm
Polarità: catodo comune
Colore di emissione: rosso ultra brillante
Lunghezza d'onda: 620-625 nm
Intensità luminosa: 80-100 mcd
Tensione diretta: 1,8-2,3 V/led
Corrente diretta: 5-10 mA/led
Con segmenti gialli e superficie nera con film
Colori di emissione: disponibili in rosso, blu, verde, bianco, ambra, giallo e arancione, multicolore
Valori massimi assoluti (Ta=25ºC)
Parametro | Simbolo | Valori nominali | Unità |
Corrente diretta (per dado) | Ipm | 20 | mA |
Tensione inversa (per dado) | Vr | 5 | V |
Dissipazione di potenza (per dado) | Pm | 80 | mW |
Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | ºC |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | ºC |
Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | ºC |
Codice: Giallo Verde - J
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Codice: Ambra/Giallo -Y
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Codice: Arancione -F
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Codice: Rosso super brillante -R
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Codice: Rosso ultra brillante -UR
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Codice: Verde puro -G
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Codice: Blu ultra brillante -BH
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
Spettro con valore a metà | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Codice: Bianco ultra brillante -WH
Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Coordinate di cromaticità | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Elevata intensità luminosa e affidabilità
Basso consumo energetico
Prestazioni stabili
Lunga durata
Facile montaggio
Compatibile con IC
Certificato: RoHS
Applicazioni:
Elettrodomestici, controllo condizionatore d'aria, indicatori frigorifero, controllo frigorifero, controllo raffreddamento, controllo riscaldamento e così via.
Elettrodomestici, controllo condizionatore d'aria, indicatori frigorifero, frigorifero