| Marchio: | LIGHTBO |
| Numero di modello: | LB9316LGWR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | TT, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000PCS/days |
Display LED 7 segment a catodo comune verde puro/bianco/rosso per cappa da cucina
Descrizione del prodotto
Panoramica del prodotto
Il display LED personalizzato di Light-Bo è progettato specificamente per le cappe da cucina, combinando un design sottile (93×16×12 mm) con caratteristiche ad alte prestazioni per prosperare in ambienti di cottura ad alta temperatura. Con un'altezza dei caratteri di 9 mm e opzioni di colore versatili (verde puro, bianco, rosso), offre una chiara visibilità per controlli e indicatori di stato. Configurato come catodo comune e dotato di un cursore a movimento manuale per un funzionamento intuitivo, questo display resiste a temperature estreme (105°C-120°C) mantenendo un basso consumo energetico. Conforme a RoHS/REACH e compatibile con IC, è ideale per cappe da cucina, fornelli a gas e timer multifunzione per forni.
Caratteristiche principali
Resistenza alle temperature estreme: Funziona in modo affidabile in ambienti da 105°C a 120°C, rendendolo perfetto per le cappe da cucina esposte al calore di fornelli e forni.
Cursore a movimento manuale: Il controllo intuitivo senza contatto migliora l'esperienza utente, ideale per cucine affollate dove le mani potrebbero essere occupate o sporche.
Opzioni di colore versatili: Disponibile in verde puro, bianco, rosso, con scelte aggiuntive (blu, ambra, arancione) per abbinare l'estetica della cappa da cucina o la codifica funzionale (ad esempio, rosso per alta velocità, verde per bassa).
Chiara visibilità: L'altezza dei caratteri di 9 mm e un ampio angolo di visione garantiscono la leggibilità da lontano, fondamentale per monitorare le velocità della ventola o le impostazioni del timer.
Efficienza energetica: Il basso consumo energetico riduce al minimo l'uso di energia, adatto per il funzionamento a lungo termine negli elettrodomestici.
Prestazioni stabili: Buona consistenza tra i segmenti e una lunga durata garantiscono un funzionamento affidabile nell'uso quotidiano in cucina.
Facile integrazione: La configurazione a catodo comune e la compatibilità con IC semplificano l'installazione nei sistemi di controllo delle cappe da cucina.
Design conforme: Soddisfa gli standard RoHS/REACH, garantendo la sicurezza per gli ambienti domestici.
Specifiche tecniche
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Nome del marchio | Light-Bo |
| Tipo | Display personalizzato standard |
| Altezza dei caratteri | 9 mm |
| Dimensioni esterne | 93×16×12 mm |
| Polarità | Catodo comune |
| Colori emessi | Verde puro, bianco, rosso (opzioni: blu, ambra, arancione) |
| Caratteristica principale | Cursore a movimento manuale |
| Temperatura operativa | 105°C-120°C |
| Conformità | Conforme a RoHS/REACH |
Durata di vita operativa dei LED 80.000 ore, Valore assoluto massimo a Ta=25°C
| Parametro | Simbolo | Valori | Unità |
| Corrente diretta (per diodo) | Ipm | 20 | mA |
| Tensione inversa (per diodo) | Vr | 5 | V |
| Dissipazione di potenza (per diodo) | Pm | 80 | mW |
| Intervallo di temperatura operativa | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura di saldatura (≤3 secondi) | Th | 260 | °C |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Larghezza dello spettro a metà valore | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Lunghezza d'onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parametro | Simbolo | Condizione | Min | Tip | Max | Unità |
| Tensione diretta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensione inversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensità luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura colore LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordinate di cromaticità | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
![]()
Display LED a 7 segmenti, Display LED personalizzato, Display LED numerico, Display LED a matrice di punti, ampiamente utilizzato per elettrodomestici, indicatori di temperatura, indicatori di umidità, controller frigoriferi, indicatori termostati, controllo riscaldamento e raffreddamento, ecc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()